Que o governo “de todos Nós” aponte a forma utilizada para convocar profissionais para SES

Publicado em   25/out/2015
por  Caio Hostilio

denuncianteDiante da denúncia enviada ao blog é providencial que o governo Flávio Dino, através da SES, informe como se deu a classificação desse processo seletivo. Por meio da meritocracia parece que não foi, haja vista que o denunciante fala que não foi pedido curriculum vitae… Está parecendo mais com o método do QI, ou seja, quem indica? :

Boa noite,

Meu amigo me tire uma duvida. Você sabe qual foi o critério que secretaria de saúde do Maranhão usou pra convocar as pessoas inscritas nesse ultimo seletivo de outubro, porque é muito estranho devido que a inscrição não estava pedindo curriculum vitae?

ASSISTENTE SOCIAL 1 24.919

CYNTIA GARDENIA SANTOS DOS SANTOS 27/01/1975 65 21/10/2015 08h às 09h 2 7.883

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS 04/04/1948 60 21/10/2015 10h às 11h 3 12.535

MARIA ZÉLIA CUTRIM DE JESUS 28/03/1960 60 21/10/2015 11h às 12h 4 9.993

LEIDA CABRAL NASCIMENTO DA SILVA 28/10/1969 60 21/10/2015 13h às 14h 5 3.762

ROSELY MARA MACÊDO COSTA 01/03/1970 60 21/10/2015 14h às 15h 6 23.245

JOSÉLIA MARIA SANTOS DE ASSIS 07/01/1975 60 21/10/2015 15h às 16h 7 22.810

MONICE ZULEIDE SILVA DINIZ FREITAS 26/03/1982 60 21/10/2015 16h às 17h 8 6.369

VALÉRIA RAQUEL GARCÊS GUIMARÃES 24/07/1983 60 21/10/2015 17h às 18h 9 12.235

FLAVIA LUSTOSA NOGUEIRA 17/07/1987 60 21/10/2015 17h às 18h 10 20.156

GRACIANE DE FÁTIMA SILVA PEREIRA 17/06/1968 55 21/10/2015 18h às 19h 11 10.949

MARIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUSA 28/10/1974 55 22/10/2015 08h às 09h 12 13.237

ANGELA HELENA RODRIGUES 07/01/1976 55 22/10/2015 09h às 10h 13 12.111

ANGELA HELENA RODRIGUES 07/01/1978 55 22/10/2015 09h às 10h 14 24.402

EUCLICIANE RABELO INOJOSA 05/08/1981 55 22/10/2015 10h às 11h 15 6.989

MARIA LUCEMARY BARROS COQUEIRO 26/04/1970 50 22/10/2015 10h às 11h 16 10.657

GENILZA DE JESUS CORREA 19/02/1979 50 22/10/2015 11h às 12h 17 11.519

POLLYANNA CHRISTINA MARIA ALMEIDA NOGUEIRA 17/08/1979 50 22/10/2015 11h às 12h 18 7.668

ERICKA MARIA ALVES DA SILVA 16/05/1983 50 22/10/2015 12h às 13h 19 23.575

LEILA MORAES NOGUEIRA AZEVEDO 23/06/1972 45 22/10/2015 12h às 13h 20 4.651

RAIMUNDA SOARES LOPES 20/06/1974 45 22/10/2015 13h às 14h 21 15.224

NARLA MÔNICA DA SILVA 27/09/1985 45 22/10/2015 13h às 14h 22 16.317

IARA LINDOSO MACIEL 18/08/1987 45 22/10/2015 14h às 15h 23 9.268

KELLY CHRISTINE DE SOUZA BARROS 17/05/1989 45 22/10/2015 14h às 15h 24 2.158

SILVANIA RODRIGUES CARVALHO 05/02/1967 40 22/10/2015 14h às 15h 25 20.382

NAIR MARTINS BARBOSA RIBEIRO 30/10/1969 40 22/10/2015 15h às 16h 26 16.795

ANDRÉIA CÉLIA COSTA VÉRAS 01/04/1970 40 22/10/2015 15h às 16h 27 17.157

SIVANILDE SOEIRO CALDAS LEITE 14/09/1970 40 22/10/2015 15h às 16h 28 2.169

HELISSANDRA MÉRCIA COSTA CABRAL 14/11/1971 40 22/10/2015 16h às 17h

Dê uma olhada no resultado da secretaria de saúde do Maranhão – Hospital Getúlio Vargas, aparece duas vezes Ângela Helena Rodrigues – posições 12 e 13.

“Eu acho que foi golpe que a SES-MA está tentando dá no povo”, disse o denunciante.

  Publicado em: Governo

Uma comentário para Que o governo “de todos Nós” aponte a forma utilizada para convocar profissionais para SES

  1. José Carlos Tajra disse:

    Caio, deve ser o mesmo critério que a Roseana e o Ricardo Murad usavam para nomear seus apaniguados, quando (des)mandavam no Estado.

Deixe uma resposta

Contatos

hostiliocaio@hotmail.com

Busca no Blog

Arquivos